|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Sveriges Riddarhus 1649 som friherrelig slægt nr. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Georg Sparre ~ | Vilhelmina Mariana von Normann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | ~ Skarhult 26/9 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hjälmaryd 6/9 1756 † Håringe 2/4 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Bleckert Casimir Sparre ~ | Carolina Lewenhaupt | Aurora Vilhelmina Ulrika ~ | Carl Bernhold Fägerskiöld | Christina Christina ~ | Gustaf Adlerbielke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | Grevinde | Friherrreinde | Friherrre | Friherrreinde | ~ Earyd 12/9 1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Eskhult 20/5 1795 † Västervik 30/4 1866 | ~ Linköping 12/8 1830 | * Eskhult 29/5 1796 † Värnamo 3/8 1868 | ~ 26/10 1833 | * Svensksund 18/9 1803 † Tryserum 19/1 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Claes Vilhelm Sparre ~ | Marianne de la Gardie | Mariana Carolina Aurora Sparre ~ | Carl Gustaf Knut Eriksson | Sigrid Honorine Cecilia Sparre ~ | Otto Vilhelm Claes Johan | Märta Charlotta Ingeborg Sparre ~ | Rickman Filip von Platen | Carl Axel Ambjörn Sparre ~ | Emma Josefa Munktell | Sofia Amalia Margareta Sparre ~ | Johan Henrik Vilhelm Trozelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrre | Grevinde | Friherrreinde | Friherrre Sparre | Friherrreinde | Nordenfalk | Friherrreinde | ~ Västervik 2/11 1876 | Friherrre | ~ Falun 14/7 1870, skilt 3/2 1891 | Friherrreinde | Løjtnant ved livgrenaderregimentet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lambohov 2/5 1852 † Linköping 27/4 1922 | ~ Linköping 26/8 1884 | * Vinäs 15/10 1835 † Gränna 22/5 1920 | * Vinäs 12/3 1843 † Stockholm 19/5 1929 | ~ Västervik 18/10 1870 | * Hällerö 24/4 1849 † Ängelholm 13/3 1929 | * Vinäs 16/9 1839 † Leonardsberg 23/10 1910 | * Grycksbo mølle 29/6 1851 † Rättvik 8/9 1913 | * Vinäs 8/11 1832 † Vittvik 12/6 1873 | ~ Lambohov 20/11 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. møller Johan Henrik Munktell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Christina Augusta Eggertz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carik Ulfsdotter Sparre ~ | Gösta Melker Reinhold Lagerfelt | Robert Ulfsson Sparre ~ | Olivia Concordia Nyström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherrreinde | Friherrre | Friherrre | ~ Stockholm 30/5 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Linköping 10/8 1888 | ~ Linköping Domkirke 23/10 1915 | * Linköping 13/3 1895 | * Linköping 24/11 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. fabrikant Anders Johan Nyström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Sofia Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |